Marga Group Internal LinkedIn Campaign
We’re excited to launch the Marga Group Internal LinkedIn Campaign, where you can win amazing prizes such as hotel staycations, fine dining coupons, spa vouchers, and more!
How to Participate:
- Follow Marga Group on LinkedIn.
- Like & Reshare the Marga Group Weekly post on your LinkedIn profile.
- Rewrite and share in your own words for extra points.
Scoring Mechanism (Max 10 Points per Post):
- Follow Marga Group on LinkedIn – 2 points (one-time)
- Like the campaign post – 1 point
- Reshare the post – 3 points
- Rewrite & post in your own words – 4 points
- Bonus: If your reshare gets 2+ comments earn +2 bonus points
Campaign Highlights:
✅ Weekly score updates on our website
✅ Lifetime score tracking to monitor progress
✅ Exclusive prizes for top participants
LinkedIn Campaign Week 1
| No | Name | Total Scores |
| 1 | Kyaw Zay Yar | 10 |
| 2 | Myo Thet Naing | 10 |
| 3 | Khin Yin Hmway | 10 |
| 4 | Lin Kyi Phyu Aye | 10 |
| 6 | Khin Aye Htet | 10 |
| 7 | Eaindra Aung | 10 |
| 8 | Khin Wut Ye Kyaw | 10 |
| 9 | Yu Nanadar Ko Ko | 10 |
| 10 | Clara Khine | 6 |
| 11 | Phyu Hnin W | 6 |
| 12 | Thet Ngon Phoo | 6 |
LinkedIn Campaign Week 2
| No | Name | Total Scores |
| 1 | Saw Lay | 12 |
| 2 | Ye Win Swe | 12 |
| 2 | Myo Thet Naing | 12 |
| 7 | Eaindra Aung | 12 |
| 13 | Hlaing Htun | 12 |
| 14 | Chit Min Han | 10 |
| 6 | Khin Aye Htet | 10 |
| 8 | Khin Wut Ye Kyaw | 10 |
| 1 | Kyaw Zay Yar | 10 |
| 3 | Khin Yin Hmway | 10 |
| 4 | Lin Kyi Phyu Aye | 10 |
| 9 | Yu Nanadar Ko Ko | 10 |
| 17 | Aung Ko Latt | 10 |
| 10 | Clara Khine | 6 |
| 11 | Phyu Hnin W | 6 |
| 12 | Thet Ngon Phoo | 6 |
LinkedIn Campaign Week 3
| No | Name | Total Scores |
| 1 | Khin Wut Ye Kyaw | 64 |
| 2 | Ye Win Swe | 36 |
| 3 | Shwe Yee Win Thant | 34 |
| 4 | Khine Aye Htet | 31 |
| 5 | Khin Yin Hmway | 30 |
| 6 | Eaindra Aung | 27 |
| 7 | Saw Lay | 27 |
| 8 | Kyaw Zay Yar | 24 |
| 9 | pyaephyo kyaw | 24 |
| 10 | Myo Thet Naing | 22 |
| 11 | Aung Ko Latt | 22 |
| 12 | Au Au Khin | 22 |
| 13 | Thet Ngon Phoo | 21 |
| 14 | Khaing Zar Thwe | 17 |
| 15 | Nini Htaik | 14 |
| 16 | Hnin Sunde Cho | 14 |
| 17 | Lin Kyi Phyu Aye | 13 |
| 18 | Yu Nanadar Ko Ko | 13 |
| 19 | Chit Min Han | 13 |
| 20 | Clara Khine | 12 |
| 21 | Hlaing Htun | 12 |
| 22 | Kyaw Khine Htoo | 11 |
| 23 | Thae` Gyi | 11 |
| 24 | Pyone Thant Khin | 11 |
| 25 | Lwin Moe | 11 |
| 27 | U Than Nyunt Oo | 6 |
| 28 | Khin Nandar Thein | 5 |
| 29 | Naychi Linn Htet | 5 |
| 30 | Khin Hmone Win (Kara) | 5 |
| 31 | Aye Myat Thwe | 5 |
| 32 | Khaing Thin Soe | 5 |
| 33 | Sone Neal | 5 |
LinkedIn Campaign Week 4
| 1 | Khin Wut Ye Kyaw | 77 |
| 2 | Ye Win Swe | 49 |
| 3 | Thet Ngon Phoo | 41 |
| 4 | Khine Aye Htet | 38 |
| 5 | Saw Lay | 37 |
| 6 | Shwe Yee Win Thant | 34 |
| 7 | Eaindra Aung | 33 |
| 8 | Au Au Khin | 32 |
| 9 | pyaephyo kyaw | 32 |
| 10 | Kyaw Zay Yar | 31 |
| 11 | Phyu Hnin W | 31 |
| 12 | Khin Yin Hmway | 30 |
| 13 | Myo Thet Naing | 29 |
| 14 | Kyaw Khine Htoo | 23 |
| 15 | Aung Ko Latt | 22 |
| 16 | Hnin Sunde Cho | 21 |
| 17 | Clara Khine | 20 |
| 18 | Nini Htaik | 20 |
| 19 | Pyone Thant Khin | 18 |
| 20 | Yu Nanadar Ko Ko | 17 |
| 21 | Khaing Zar Thwe | 17 |
| 22 | William, Wai-Kee Leung | 16 |
| 23 | Thae` Gyi | 14 |
| 24 | Lwin Moe | 14 |
| 25 | Lin Kyi Phyu Aye | 13 |
| 26 | Chit Min Han | 13 |
| 27 | Hlaing Htun | 12 |
| 28 | U Than Nyunt Oo | 9 |
| 29 | Ei Yamin | 6 |
| 30 | Darli Moe | 6 |
| 31 | Khin Nandar Thein | 5 |
| 32 | Naychi Linn Htet | 5 |
| 33 | Khin Hmone Win (Kara) | 5 |
| 34 | Aye Myat Thwe | 5 |
| 35 | Khaing Thin Soe | 5 |
| 36 | Sone Neal | 5 |
| 37 | Khine Lapyae Win | 5 |
| 38 | Aye Moh Moh Han | 5 |
| 39 | Su Yee Khine Lwin | 5 |
LinkedIn Campaign Week 5
| No | Name | Total |
| 1 | Khin Wut Ye Kyaw | 77 |
| 2 | Ye Win Swe | 52 |
| 3 | Thet Ngon Phoo | 41 |
| 4 | Khine Aye Htet | 38 |
| 5 | Saw Lay | 37 |
| 6 | Kyaw Zay Yar | 35 |
| 7 | Myo Thet Naing | 35 |
| 8 | Shwe Yee Win Thant | 34 |
| 9 | Eaindra Aung | 33 |
| 10 | pyaephyo kyaw | 32 |
| 11 | Au Au Khin | 32 |
| 12 | Phyu Hnin W | 31 |
| 13 | Khin Yin Hmway | 30 |
| 14 | Nini Htaik | 23 |
| 15 | Kyaw Khine Htoo | 23 |
| 16 | Aung Ko Latt | 22 |
| 17 | Clara Khine | 20 |
| 18 | Hnin Sunde Cho | 21 |
| 19 | Pyone Thant Khin | 18 |
| 20 | Thae` Gyi | 17 |
| 21 | Khaing Zar Thwe | 17 |
| 22 | Yu Nanadar Ko Ko | 17 |
| 23 | William, Wai-Kee Leung | 16 |
| 24 | Lwin Moe | 14 |
| 25 | Chit Min Han | 13 |
| 26 | Lin Kyi Phyu Aye | 13 |
| 27 | Hlaing Htun | 12 |
| 28 | Darli Moe | 9 |
| 29 | U Than Nyunt Oo | 9 |
| 30 | Ei Yamin | 6 |
| 31 | Aye Myat Thwe | 5 |
| 32 | Khaing Thin Soe | 5 |
| 33 | Sone Neal | 5 |
| 34 | Khine Lapyae Win | 5 |
| 35 | Aye Moh Moh Han | 5 |
| 36 | Su Yee Khine Lwin | 5 |
| 37 | Khin Nandar Thein | 5 |
| 38 | Naychi Linn Htet | 5 |
| 39 | Khin Hmone Win (Kara) | 5 |